今天去哪玩小编整理了海洋天气预报未来15天 未来一星期宁波市象山县石浦镇渔山列岛海面天气预报和海面风浪情况相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

中国沿海34个海区预报
中国气象局预报与网络司预报处副处长张志刚介绍,目前,我国海洋气象预报的精细化水平已经有了明显提高,预报海区划分更加精细,34个沿岸海区预报实现了业务化,预报时效间隔缩短为最小12小时,部分沿海省(自治区、直辖市)进一步细化了地市级海区预报,时效间隔缩短到3至6小时,部分省(自治区、直辖市)还根据服务需求,开展了特定海区的精细化天气预报业务。
记者了解到,今年,中国气象局将继续深化海洋气象精细化要素预报业务。各沿海省(自治区、直辖市)将根据当地防灾减灾、经济社会发展需求,增加重要海岛、港口、渔区、养殖区以及其他重要地点或海区的预报业务,预报时效间隔可根据需要进一步细化,针对用户的需求增加新的预报要素种类。
在海上风的精细化预报方面,中国气象局将开发中国近海高精度、精细化格点化产品,实现海上大风产品由参考单一预报模式产品向参考多种融合预报员长期预报经验的客观预报产品的转变;在海雾监测预报预警业务试验方面,国家气象中心和各级海洋气象台将进一步加强海雾的监测、预报预警,综合利用自动气象站、船舶、浮标、卫星遥感等探测资料研究建立近海和沿岸海区海雾监测系统,实现海雾的24小时自动监测、报警,跟踪分析海雾发展变化,并探索和初步建立海雾预报业务流程;在沿岸海区强对流天气监测预警业务方面,各沿海省级、市级海洋气象台将充分利用天气雷达资料、卫星资料和海洋气象观测资料,监测沿岸海区强对流性天气的发生发展,制作沿海雷达回波拼图产品、强对流天气自动识别产品和预警产品。此外
,中国气象局还将开展国家级海上天气中期趋势预报业务,发布海上天气4天至7天中期趋势预报产品。

未来一星期宁波市象山县石浦镇渔山列岛海面天气预报和海面风浪情况
根据我了解到的信息,未来一星期宁波市象山县石浦镇渔山列岛海面天气预报和海面风浪情况如下:
1. 今天天气是:阴,26~33℃,微风转西北风<3级转4-5级,空气质量优。
2. 明天天气是:阴转小雨,26~30℃,北风4-5级转3-4级,空气质量优。
3. 后天天气是:多云转小雨,25~32℃,东风转微风3-4级转<3级,空气质量优。
4. 星期四天气是:小雨转小到中雨,25~29℃,东风转微风<3级,空气质量优。
非常抱歉,我无法提供实时的海面风浪情况。不过,根据天气预报,未来一星期渔山列岛海面的风浪情况可能会发生变化。建议您在计划前往渔山列岛前,咨询当地的海事部门或气象部门以获取最准确的天气和海况信息,确保安全出行。
去哪玩
天气预报海洋预报
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
以上就是去哪玩小编给大家带来的海洋天气预报未来15天 未来一星期宁波市象山县石浦镇渔山列岛海面天气预报和海面风浪情况全部内容,希望对大家有所帮助!