2024-05-05 05:10:18 | 去哪玩
14日星期六
阴转晴 0℃/ 10℃ 西北风4-5级转西风4-5级 紫外线:中等 洗车:较适宜
15日星期日
晴高温:16℃低温:2℃西风3-4级转南风3-4级
16日星期一
多云高温:19℃低温:7℃南风3-4级
17日星期二
多云高温:22℃低温:9℃微风
18日星期三
多云转阴高温:23℃低温:12℃微风
19日星期四
大雨高温:16℃低温:12℃北风3-4级转微风
20日星期五
小雨高温:16℃低温:12℃微风
2月13日 多云 26℃ / 18℃ 微风 2月14日 多云 27℃ / 18℃ 微风 2月15日 小雨 27℃ / 19℃ 微风 2月16日 小雨 24℃ / 14℃ 微风转东南风3-4级 2月17日 多云 21℃ / 12℃ 南风4-5级转3-4级 2月18日 晴 15℃ / 12℃ 南风3-4级
2016-09-01星期四 30℃ 18℃ 小雨~多云 南风1-2级 67良
2016-09-02星期五 30℃ 20℃ 多云~小雨 南风1-2级 76良
2016-09-03星期六 24℃ 20℃ 小雨~小到中雨 北风1-2级 84良
2016-09-04星期日 24℃ 21℃ 大雨~中雨 北风1-2级 59良
2016-09-05星期一 24℃ 19℃ 阵雨 北风1-2级 49优
2016-09-06星期二 28℃ 19℃ 小雨~多云 无持续风向微风 56良
2016-09-07星期三 26℃ 20℃ 阴~中雨 北风1-2级 60良
2016-09-08星期四 28℃ 20℃ 小雨~阴 南风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 19℃ 多云 无持续风向微风 74良
2016-09-10星期六 30℃ 20℃ 多云~晴 南风1-2级 62良
2016-09-11星期日 31℃ 19℃ 多云 南风1-2级 62良
2016-09-12星期一 28℃ 20℃ 小雨~阴 南风1-2级 102轻度污染
2016-09-13星期二 25℃ 19℃ 阵雨~小到中雨 北风1-2级 75良
2016-09-14星期三 22℃ 19℃ 中雨~阵雨 北风1-2级 56良
2016-09-15星期四 27℃ 18℃ 多云 北风1-2级 48优
2016-09-16星期五 27℃ 19℃ 多云~小雨 南风1-2级 67良
2016-09-17星期六 26℃ 21℃ 小雨~中雨 无持续风向微风 90良
2016-09-18星期日 23℃ 19℃ 中雨 北风1-2级 50优
2016-09-19星期一 24℃ 18℃ 小雨~阴 北风1-2级 38优
2016-09-20星期二 25℃ 17℃ 小雨 北风1-2级 47优
2016-09-21星期三 27℃ 18℃ 阴~多云 南风1-2级 58良
09月22日(今天)小雨转中雨19~26℃西风 1级空气良
09月23日(周五)小雨18~22℃无持续风向 微风空气优
09月24日(周六)小雨18~24℃南风 1-2级空气优
09月25日(周日)小雨转阴19~25℃南风 1-2级空气优
09月26日(周一)多云转阴20~27℃南风 1-2级空气优去哪玩
09月27日(周二)多云转阴20~27℃南风 1-2级空气良
09月28日(周三)小雨20~28℃南风 1-2级空气良
09月29日(周四)中雨18~24℃东北风3级空气优
09月30日(周五)多云16~22℃东北风3级空气优
2023-07-24 14:31:20
2024-01-02 06:28:13
2023-12-25 01:46:57
2023-12-15 11:14:47
2023-12-16 10:39:14
2023-10-30 07:31:16